Jaarplanner
Activiteiten en vrije schooldagen, schooljaar 2010-2011
| 16 augustus | begin schooljaar |
| 28 september | studiedag, alle leerlingen vrij |
| 16 t/m 24 oktober | herfstvakantie |
| 18 november | studiemiddag, alle leerlingen vrij |
| 22 t/m 26 november | eerste rapport |
| 3 december | Sinterklaasfeest, middag vrij |
| 23 december | Kerstmaaltijd 17.00 – 18.30 uur |
| middag vrij | |
| 24 december | middag vrij |
| 25 december t/m 9 januari | kerstvakantie |
| 26 t/m 9 maart | voorjaarsvakantie |
| 14 t/m 18 maart | tweede rapport |
| 7 april | studiedag, alle leerlingen vrij |
| 21 april | kinderfeest / lente-ontbijt |
| 22 april t/m 8 mei | meivakantie |
| 24 mei | schoolreis en zomerfeest |
| 2 juni t/m 5 juni | hemelvaart, alle leerlingen vrij |
| 7, 8 en 9 juni | schoolkamp |
| 11 t/m 13 juni | pinkstervakantie |
| 27 juni t/m 1 juli | derde rapport |
| 1 juli | middag vrij |
| 2 juli t/m 14 augustus | zomervakantie |
Het is altijd mogelijk dat in bovengenoemde data wijzigingen plaatsvinden. U wordt hierover ruim van tevoren geïnformeerd.


